Formazione report DG
Formazione report DG
Ciao
.
Benvenuto nella pagina dedicata alla gestione dello stato formativo.
Qui puoi visualizzare il progresso e lo stato formativo dei lavoratori. Ti basta cliccare su uno dei report disponibili e selezionare l'intervallo temporale desiderato utilizzando il campo "Seleziona data". Questo ti aiuterà a pianificare e programmare il fabbisogno formativo in modo efficiente.
Scegli il report che meglio si adatta alle tue necessità e inizia subito a monitorare le informazioni!
Buon lavoro!

Scegli il Report e Personalizza i Filtri
Informazione al 08/05/2025
Totale lavoratori: 7268
- Percorso formativo completato: 5260
- Da completare: 2008
- Lavoratori con contratto scaduto: 0
- Media Annuale delle assunzioni negli ultimi 5 anni: 656.80
- Assunzioni anno precedente: 571
- Lavoratori in età di pensionamento (67anni) alla data specificata: 243
- Stima fabbisogno Formativo Totale: 2664.8
72.37 %
La stima del fabbisogno formativo tiene conto di diversi fattori per garantire un'analisi completa e accurata. Viene calcolato sommando il numero di lavoratori che devono completare il percorso formativo, il turnover stimato (includendo pensionamenti e contratti scaduti) e le nuove assunzioni previste. Le assunzioni sono calcolate sulla base della media annuale degli ultimi anni, considerando però che una parte di queste coprirà il turnover. Questo metodo consente di stimare in modo realistico le esigenze formative dell'organizzazione, bilanciando i lavoratori in ingresso e quelli in uscita.
Lavoratori per UO al 08/05/2025
UO | Lavoratori Totali | Formazione Completata | % Completato | Stato Formazione |
*****I DIS. U.ORG. POLIAMBULATORIO LUZZATTI | 4 | 0 | 0.00 % | In corso |
Avvocatura | 11 | 10 | 90.91 % | In corso |
D1 UOC Accoglienza, Tutela e Promozione della Salute | 42 | 40 | 95.24 % | In corso |
D1 UOC Analisi dei Bisogni, Programmazione e Committenza | 13 | 11 | 84.62 % | In corso |
D1 UOC Percorsi per Cronicita, Disabilita Adulti e Non Autosufficienza | 18 | 18 | 100.00 % | Completato |
D1 UOSD Assistenza sanitaria Regina Coeli | 8 | 5 | 62.50 % | In corso |
D1 UOSD Centro Salute Migranti Forzati | 7 | 6 | 85.71 % | In corso |
D1 UOSD Patologie Emergenti | 1 | 0 | 0.00 % | In corso |
D1 UOSD Salute Migranti | 1 | 1 | 100.00 % | Completato |
D13 UOC Accoglienza, Tutela e Promozione della Salute | 18 | 13 | 72.22 % | In corso |
D13 UOC Analisi dei Bisogni, Programmazione e Committenza | 7 | 7 | 100.00 % | Completato |
D13 UOC Percorsi per Cronicita, Disabilita Adulti e Non Autosufficienza | 16 | 13 | 81.25 % | In corso |
D14 UOC Accoglienza, Tutela e Promozione della Salute | 36 | 35 | 97.22 % | In corso |
D14 UOC Analisi dei Bisogni, Programmazione e Committenza | 11 | 11 | 100.00 % | Completato |
D14 UOC Percorsi per Cronicita, Disabilita Adulti e Non Autosufficienza | 26 | 23 | 88.46 % | In corso |
D14 UOSD Residenzialita e sostegno all\'abitare | 10 | 9 | 90.00 % | In corso |
D15 UOC Accoglienza, Tutela e Promozione della Salute | 24 | 24 | 100.00 % | Completato |
D15 UOC Analisi dei Bisogni, Programmazione e Committenza | 7 | 7 | 100.00 % | Completato |
D15 UOC Percorsi per Cronicita, Disabilita Adulti e Non Autosufficienza | 13 | 13 | 100.00 % | Completato |
D2 UOC Accoglienza, Tutela e Promozione della Salute | 33 | 32 | 96.97 % | In corso |
D2 UOC Analisi dei Bisogni, Programmazione e Committenza | 12 | 12 | 100.00 % | Completato |
D2 UOC Percorsi per Cronicita, Disabilita Adulti e Non Autosufficienza | 20 | 20 | 100.00 % | Completato |
D3 UOC Accoglienza, Tutela e Promozione della Salute | 36 | 35 | 97.22 % | In corso |
D3 UOC Analisi dei Bisogni, Programmazione e Committenza | 7 | 7 | 100.00 % | Completato |
D3 UOC Percorsi per Cronicita, Disabilita Adulti e Non Autosufficienza | 20 | 15 | 75.00 % | In corso |
DA ASSEGNARE | 1840 | 120 | 6.52 % | In corso |
Dipartimento di Oftalmologia | 4 | 4 | 100.00 % | Completato |
Dipartimento di Prevenzione | 2 | 1 | 50.00 % | In corso |
Dipartimento di Salute Mentale | 5 | 5 | 100.00 % | Completato |
Dipartimento Emergenza Accettazione San Filippo Neri | 1 | 1 | 100.00 % | Completato |
Dipartimento Salute della Donna e Fisiopatologia della Riproduzione | 2 | 1 | 50.00 % | In corso |
Dipartimento Tecnico Patrimoniale | 1 | 1 | 100.00 % | Completato |
Direzione Amministrativa | 2 | 1 | 50.00 % | In corso |
Direzione Aziendale Organi | 1 | 0 | 0.00 % | In corso |
Direzione Generale | 8 | 8 | 100.00 % | Completato |
Direzione Sanitaria | 4 | 2 | 50.00 % | In corso |
Distretto 1 | 7 | 7 | 100.00 % | Completato |
Distretto 13 | 4 | 1 | 25.00 % | In corso |
Distretto 2 | 2 | 2 | 100.00 % | Completato |
Distretto 3 | 5 | 5 | 100.00 % | Completato |
NON ASSEGNATA | 14 | 0 | 0.00 % | In corso |
U.O. NON ASSEGNATA | 4 | 1 | 25.00 % | In corso |
Ufficio Stampa | 2 | 2 | 100.00 % | Completato |
UNITA ORGANIZZATIVA GENERICA | 3 | 0 | 0.00 % | In corso |
UOC Accreditamento Rete di Offerta | 36 | 34 | 94.44 % | In corso |
UOC Acquisizione Beni e Servizi | 19 | 18 | 94.74 % | In corso |
UOC Affari Generali | 27 | 26 | 96.30 % | In corso |
UOC Anatomia Patologica | 12 | 12 | 100.00 % | Completato |
UOC Anestesia e Rianimazione San Filippo Neri | 70 | 66 | 94.29 % | In corso |
UOC Anestesia e Rianimazione Santo Spirito e Nuovo Regina Margherita | 53 | 48 | 90.57 % | In corso |
UOC Assistenza Infermieristica e Ostetrica | 2334 | 2253 | 96.53 % | In corso |
UOC Bilancio e Contabilita\' | 34 | 32 | 94.12 % | In corso |
UOC Budget e Controllo Erogatori Privati | 8 | 8 | 100.00 % | Completato |
UOC Cardiologia clinica e riabilitativa San Filippo Neri | 27 | 27 | 100.00 % | Completato |
UOC Cardiologia intensiva ed interventistica San Filippo Neri | 14 | 13 | 92.86 % | In corso |
UOC Cardiologia Santo Spirito e Nuovo Regina Margherita | 34 | 33 | 97.06 % | In corso |
UOC Chirurgia d\'Urgenza San Filippo Neri | 17 | 16 | 94.12 % | In corso |
UOC Chirurgia Generale e di Urgenza Santo Spirito e Nuovo Regina Margherita | 17 | 17 | 100.00 % | Completato |
UOC Chirurgia Generale ed Oncologica | 8 | 8 | 100.00 % | Completato |
UOC Chirurgia Maxillo Facciale | 10 | 10 | 100.00 % | Completato |
UOC Chirurgia Oftalmologica e di Urgenza | 20 | 20 | 100.00 % | Completato |
UOC Chirurgia Plastica | 5 | 5 | 100.00 % | Completato |
UOC Chirurgia Vascolare | 10 | 10 | 100.00 % | Completato |
UOC Committenza | 9 | 9 | 100.00 % | Completato |
UOC Diabetologia e Dietologia | 11 | 11 | 100.00 % | Completato |
UOC Dipendenze | 38 | 34 | 89.47 % | In corso |
UOC Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri | 45 | 44 | 97.78 % | In corso |
UOC Direzione Amministrativa Territoriale | 9 | 9 | 100.00 % | Completato |
UOC Direzione Sanitaria Oftalmico e Centro Sant\'Anna | 15 | 12 | 80.00 % | In corso |
UOC Direzione Sanitaria San Filippo Neri | 20 | 17 | 85.00 % | In corso |
UOC Direzione Sanitaria Santo Spirito e Nuovo Regina Margherita | 16 | 12 | 75.00 % | In corso |
UOC Documentazione Scientifica, Linee Guida e HTA | 6 | 6 | 100.00 % | Completato |
UOC Epidemiologia Ambientale, Occupazionale e Registro Tumori | 34 | 34 | 100.00 % | Completato |
UOC Epidemiologia Clinica | 9 | 8 | 88.89 % | In corso |
UOC Epidemiologia dello Stato di Salute della Popolazione | 12 | 12 | 100.00 % | Completato |
UOC Epidemiologia Valutativa | 10 | 10 | 100.00 % | Completato |
UOC Farmaceutica Territoriale e di prossimita | 20 | 19 | 95.00 % | In corso |
UOC Farmacia Clinica interaziendale e Distribuzione Per Conto | 12 | 12 | 100.00 % | Completato |
UOC Farmacia Ospedaliera e Logistica del Farmaco | 27 | 25 | 92.59 % | In corso |
UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze | 11 | 11 | 100.00 % | Completato |
UOC Gastroenterologia | 20 | 20 | 100.00 % | Completato |
UOC Geriatria | 12 | 11 | 91.67 % | In corso |
UOC Gestione Flussi Informativi Sanitari e Analisi Processi Assistenziali | 18 | 18 | 100.00 % | Completato |
UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale | 12 | 12 | 100.00 % | Completato |
UOC Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche | 18 | 18 | 100.00 % | Completato |
UOC Ingegneria Clinica | 19 | 19 | 100.00 % | Completato |
UOC Logistica | 37 | 36 | 97.30 % | In corso |
UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti | 15 | 14 | 93.33 % | In corso |
UOC Medicina e Rete Reumatologica | 5 | 5 | 100.00 % | Completato |
UOC Medicina Interna San Filippo Neri | 29 | 21 | 72.41 % | In corso |
UOC Medicina Interna Santo Spirito | 22 | 22 | 100.00 % | Completato |
UOC Medicina Legale | 34 | 21 | 61.76 % | In corso |
UOC Medicina Riabilitativa | 12 | 12 | 100.00 % | Completato |
UOC Microbiologia e Virologia | 10 | 10 | 100.00 % | Completato |
UOC Nefrologia e Dialisi | 12 | 9 | 75.00 % | In corso |
UOC Neonatologia | 19 | 19 | 100.00 % | Completato |
UOC Neurochirurgia | 12 | 5 | 41.67 % | In corso |
UOC Neurologia | 24 | 24 | 100.00 % | Completato |
UOC Odontoiatria e Ortodonzia | 14 | 12 | 85.71 % | In corso |
UOC Oftalmologia | 4 | 3 | 75.00 % | In corso |
UOC Oncologia | 9 | 9 | 100.00 % | Completato |
UOC Ortopedia e Traumatologia San Filippo Neri | 15 | 15 | 100.00 % | Completato |
UOC Ortopedia e Traumatologia Santo Spirito | 16 | 15 | 93.75 % | In corso |
UOC Ostetricia e Ginecologia San Filippo Neri | 18 | 18 | 100.00 % | Completato |
UOC Ostetricia e Ginecologia Santo Spirito | 18 | 18 | 100.00 % | Completato |
UOC Otorinolaringoiatria | 15 | 11 | 73.33 % | In corso |
UOC Patologia Clinica | 18 | 18 | 100.00 % | Completato |
UOC Patrimonio aziendale e Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia | 11 | 11 | 100.00 % | Completato |
UOC Pianificazione Strategica Programmazione e Controllo di Gestione | 13 | 10 | 76.92 % | In corso |
UOC Pneumologia | 16 | 15 | 93.75 % | In corso |
UOC Prevenzione Interventi Precoci (PIPSM) | 34 | 32 | 94.12 % | In corso |
UOC Progettazione e Direzione Lavori | 16 | 16 | 100.00 % | Completato |
UOC Pronto Soccorso e Medicina di Urgenza San Filippo Neri | 24 | 23 | 95.83 % | In corso |
UOC Pronto Soccorso e Medicina di Urgenza Santo Spirito | 22 | 17 | 77.27 % | In corso |
UOC Radiologia Oftalmico e Sant\'Anna | 9 | 9 | 100.00 % | Completato |
UOC Radiologia San Filippo Neri | 36 | 35 | 97.22 % | In corso |
UOC Radiologia Santo Spirito e Nuovo Regina Margherita | 23 | 22 | 95.65 % | In corso |
UOC Radioterapia | 11 | 11 | 100.00 % | Completato |
UOC Relazione con i cittadini, Comunicazione e Relazioni Istituzionali | 9 | 8 | 88.89 % | In corso |
UOC Salute Mentale Distretto 1 (CSM_D1) | 19 | 19 | 100.00 % | Completato |
UOC Salute Mentale Distretto 13 (CSM_D13) | 15 | 15 | 100.00 % | Completato |
UOC Salute Mentale Distretto 14 (CSM_D14) | 20 | 20 | 100.00 % | Completato |
UOC Salute Mentale Distretto 15 (CSM_D15) | 12 | 11 | 91.67 % | In corso |
UOC Salute Mentale Distretto 2 (CSM_D2) | 20 | 20 | 100.00 % | Completato |
UOC Salute Mentale Distretto 3 (CSM_D3) | 21 | 21 | 100.00 % | Completato |
UOC Sanita Animale | 12 | 12 | 100.00 % | Completato |
UOC Servizi Psichiatrici Diagnosi e Cura San Filippo Neri (SPDC_SFN) | 10 | 10 | 100.00 % | Completato |
UOC Servizi Psichiatrici Diagnosi e Cura Santo Spirito (SPDC_SSP) | 12 | 10 | 83.33 % | In corso |
UOC Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) | 11 | 10 | 90.91 % | In corso |
UOC Servizio di Igiene e Sanita Pubblica (SISP) | 20 | 17 | 85.00 % | In corso |
UOC Servizio Immunoematologia Medicina Trasfusionale e Centro di Produzione Emoc | 9 | 9 | 100.00 % | Completato |
UOC Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPRESAL) | 16 | 16 | 100.00 % | Completato |
UOC Sicurezza, Qualita e Risk Management | 14 | 13 | 92.86 % | In corso |
UOC Sistemi e Tecnologie Informatiche e di Comunicazione | 15 | 15 | 100.00 % | Completato |
UOC Stato Giuridico del Personale | 43 | 43 | 100.00 % | Completato |
UOC Tecnici Sanitari | 280 | 270 | 96.43 % | In corso |
UOC Trattamento Economico, ALPI e Personale a convenzione | 45 | 45 | 100.00 % | Completato |
UOC Tutela Salute Mentale Riabilitazione Eta Evolutiva (TSMREE) | 47 | 33 | 70.21 % | In corso |
UOC Urologia | 10 | 10 | 100.00 % | Completato |
UOC Vaccinazioni e Centro Vaccinazioni Internazionali | 5 | 5 | 100.00 % | Completato |
UOS SIMT | 5 | 5 | 100.00 % | Completato |
UOSD Angiologia | 6 | 6 | 100.00 % | Completato |
UOSD Assistenza riabilitativa | 164 | 163 | 99.39 % | In corso |
UOSD Centro di Riferimento Alcologico Regione Lazio (C.R.A.R.L.) | 14 | 12 | 85.71 % | In corso |
UOSD Centro Oncologico Santo Spirito e Nuovo Regina Margherita | 7 | 7 | 100.00 % | Completato |
UOSD Centro Procreazione Medicalmente Assistita San Filippo Neri | 6 | 6 | 100.00 % | Completato |
UOSD Centro Procreazione Medicalmente Assistita Sant\'Anna | 5 | 5 | 100.00 % | Completato |
UOSD Chirurgia Senologica | 5 | 5 | 100.00 % | Completato |
UOSD Coordinamento e Programmi di Screening | 3 | 2 | 66.67 % | In corso |
UOSD Day Surgery Ortopedico Nuovo Regina Margherita | 2 | 2 | 100.00 % | Completato |
UOSD Diagnosi Prenatale Sant\'Anna | 4 | 4 | 100.00 % | Completato |
UOSD Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) | 9 | 9 | 100.00 % | Completato |
UOSD Ematologia | 8 | 8 | 100.00 % | Completato |
UOSD Endocrinologia | 4 | 4 | 100.00 % | Completato |
UOSD Epidemiologia del Farmaco | 6 | 5 | 83.33 % | In corso |
UOSD Farmaceutica Convenzionata | 4 | 4 | 100.00 % | Completato |
UOSD Fisica Sanitaria | 5 | 5 | 100.00 % | Completato |
UOSD Genetica Medica Sant\'Anna | 10 | 10 | 100.00 % | Completato |
UOSD Governo Clinico | 9 | 9 | 100.00 % | Completato |
UOSD Laboratorio Museo della Mente | 2 | 2 | 100.00 % | Completato |
UOSD Medicina dello Sport | 4 | 4 | 100.00 % | Completato |
UOSD Medicina Legale per il Governo Clinico | 2 | 2 | 100.00 % | Completato |
UOSD Pianificazione acquisti e Monitoraggio spesa Beni Sanitari | 3 | 3 | 100.00 % | Completato |
UOSD Presidio Oncologico Cassia Sant\'Andrea | 5 | 5 | 100.00 % | Completato |
UOSD Pronto Soccorso Oftalmico | 1 | 1 | 100.00 % | Completato |
UOSD Psicologia Ospedaliera | 4 | 4 | 100.00 % | Completato |
UOSD Qualita Appalti | 8 | 7 | 87.50 % | In corso |
UOSD Rete Dermatologica | 2 | 2 | 100.00 % | Completato |
UOSD Rete Oftalmologica Territoriale | 5 | 4 | 80.00 % | In corso |
UOSD Retina Medica | 4 | 4 | 100.00 % | Completato |
UOSD Salute Mentale e Dipendenze in Ambito Penale | 18 | 16 | 88.89 % | In corso |
UOSD Screening citologico | 6 | 6 | 100.00 % | Completato |
UOSD Screening mammografico | 6 | 6 | 100.00 % | Completato |
UOSD Servizio Sociale | 108 | 107 | 99.07 % | In corso |
UOSD Tecnici della Prevenzione | 103 | 95 | 92.23 % | In corso |
UOSD Vigilanza Farmacie e Parafarmacie | 3 | 3 | 100.00 % | Completato |
Lavoratori per Sede al 08/05/2025
Sede | Lavoratori Totali | Formazione Completata | % Completato | Stato Formazione |
*****IV DISTRETTO | 1 | 0 | 0.00 % | In corso |
*****VIA LUZZATTI,8 SERVIZI VARI AMBULATORIAL | 4 | 0 | 0.00 % | In corso |
ASL ROMA E | 1 | 0 | 0.00 % | In corso |
Camera dei Deputati - Piazza del Parlamento 24 | 2 | 2 | 100.00 % | Completato |
Casa Circondariale Regina Coeli - Via della Lungara 29 | 34 | 29 | 85.29 % | In corso |
Casa della Salute Prati Trionfale - Via Fra\' Albenzio 10 | 20 | 20 | 100.00 % | Completato |
Centro Vaccinale Via degli Olimpionici | 2 | 2 | 100.00 % | Completato |
Cesano - Via della Stazione di Cesano 838 | 2 | 2 | 100.00 % | Completato |
Circonvallazione Nomentana - Circonvallazione Nomentana 498 | 17 | 16 | 94.12 % | In corso |
Complesso Alessandrini - Via Cristoforo Colombo 112 | 75 | 73 | 97.33 % | In corso |
Complesso Alessandrini Palazzina A - Via Cristoforo Colombo 112 | 2 | 2 | 100.00 % | Completato |
CSM Via Farulli 6 | 7 | 7 | 100.00 % | Completato |
DA ASSEGNARE - | 1683 | 118 | 7.01 % | In corso |
Enea Casaccia - Via Anguillarese Km 1150 | 10 | 10 | 100.00 % | Completato |
ESTERNI | 8 | 8 | 100.00 % | Completato |
Generica | 64 | 9 | 14.06 % | In corso |
IP Casal del Marmo | 1 | 1 | 100.00 % | Completato |
Istituto Materno Regina Elena (IMRE) - Viale Angelico 28 | 17 | 16 | 94.12 % | In corso |
Istituto Penitenziario Minorile (IPM) - Via dei Barellai 140 | 4 | 4 | 100.00 % | Completato |
La Scarpetta Castellani - Piazza Castellani 23 | 11 | 9 | 81.82 % | In corso |
Labaro Prima Porta Clauzetto - Via San Daniele del Friuli 8 | 31 | 31 | 100.00 % | Completato |
Locali ex Officine San Filippo Neri (SFN) - Via Paolo Emilio Castagnola snc | 4 | 4 | 100.00 % | Completato |
Lungotevere della Vittoria - Lungotevere della Vittoria 3 | 62 | 49 | 79.03 % | In corso |
Marcigliana - Via Nomentana 1199 | 12 | 12 | 100.00 % | Completato |
Montesacro Rovani - Via di Montesacro 8 | 12 | 12 | 100.00 % | Completato |
Palazzo di Giustizia Poliambulatorio Tenente Eula - Via Ulpiano 8 | 2 | 2 | 100.00 % | Completato |
Piazzale Porta Pia - Piazzale Porta Pia 121 | 1 | 1 | 100.00 % | Completato |
PO Nuovo R. Margh. (NRM) Comunita\' Terap. Ripa Grande - Via Emilio Morosini 30 | 10 | 10 | 100.00 % | Completato |
PO Nuovo Regina Margherita (NRM) - Via Emilio Morosini 30 | 231 | 225 | 97.40 % | In corso |
PO Nuovo Regina Margherita (NRM) - Via Vittorio Amedeo II | 25 | 23 | 92.00 % | In corso |
PO Oftalmico - Piazzale degli Eroi 11 | 69 | 67 | 97.10 % | In corso |
PO Oftalmico - Via Cipro 3 | 52 | 50 | 96.15 % | In corso |
PO Oftalmico - Via Vittor Pisani 15 | 22 | 21 | 95.45 % | In corso |
PO San Filippo Neri (SFN) - Via Giovanni Martinotti 20 | 1660 | 1578 | 95.06 % | In corso |
PO Santo Spirito (SSP) - Borgo Santo Spirito 3 | 580 | 443 | 76.38 % | In corso |
PO Santo Spirito (SSP) - Lungotevere in Sassia 1 | 654 | 609 | 93.12 % | In corso |
PO Sant\'Andrea - Via Cassia 721 | 23 | 21 | 91.30 % | In corso |
Poliamb. Min. Affari Esteri Cooperaz. Internaz. (MAECI) - Piazzale della Farnesi | 19 | 19 | 100.00 % | Completato |
Poliambulatorio Angelico - Viale Angelico 28 | 20 | 20 | 100.00 % | Completato |
Poliambulatorio Boccea - Via Boccea 271 | 66 | 65 | 98.48 % | In corso |
Poliambulatorio Casalotti - Via Boccea 625 | 14 | 14 | 100.00 % | Completato |
Poliambulatorio Catone - Via Catone 20 | 1 | 0 | 0.00 % | In corso |
Poliambulatorio Circonvallazione Nomentana - Circonvallazione Nomentana 498 | 41 | 41 | 100.00 % | Completato |
Poliambulatorio della Vittoria - Lungotevere della Vittoria 3 | 10 | 9 | 90.00 % | In corso |
Poliambulatorio Lampedusa - Via Lampedusa 23 | 43 | 40 | 93.02 % | In corso |
Poliambulatorio Luzzatti - Via Luzzatti 8 | 35 | 33 | 94.29 % | In corso |
Poliambulatorio Monte Rocchetta - Via Monte Rocchetta 14 | 16 | 15 | 93.75 % | In corso |
Poliambulatorio Montespaccato - Via Cosimo Tornabuoni 50 | 11 | 6 | 54.55 % | In corso |
Poliambulatorio Nomentana - Via Nomentana 338 a | 3 | 3 | 100.00 % | Completato |
Poliambulatorio Primavalle - Via Gasparri 21 | 30 | 30 | 100.00 % | Completato |
Poliambulatorio Quirinale e Corte - Via della Dataria 96 | 1 | 1 | 100.00 % | Completato |
Poliambulatorio Rovani - Largo Giuseppe Rovani 5-6 | 5 | 5 | 100.00 % | Completato |
Poliambulatorio San Zaccaria Papa - Piazza San Zaccaria Papa 1 | 41 | 41 | 100.00 % | Completato |
Poliambulatorio Sant\'Anna - Via Garigliano 55 | 85 | 83 | 97.65 % | In corso |
Poliambulatorio Silveri - Via Domenico Silveri 8 | 21 | 17 | 80.95 % | In corso |
Poliambulatorio Tor di Quinto - Viale Tor di Quinto 33a | 29 | 29 | 100.00 % | Completato |
Poliambulatorio Trionfale - Via Fra\' Albenzio 10 | 5 | 5 | 100.00 % | Completato |
Residenza Quarrata - Via Quarrata 7-15 | 1 | 1 | 100.00 % | Completato |
San Giovanni Sala Pucinotti - Via San Giovanni in Laterano 155 | 20 | 19 | 95.00 % | In corso |
Santa Maria della Pieta\' - Piazza Santa Maria della Pieta\' 5 | 77 | 74 | 96.10 % | In corso |
Santa Maria della Pieta\' Padiglione 1 - Piazza Santa Maria della Pieta\' 5 | 45 | 42 | 93.33 % | In corso |
Santa Maria della Pieta\' Padiglione 13 - Piazza Santa Maria della Pieta\' 5 | 30 | 30 | 100.00 % | Completato |
Santa Maria della Pieta\' Padiglione 14 - Piazza Santa Maria della Pieta\' 5 | 21 | 20 | 95.24 % | In corso |
Santa Maria della Pieta\' Padiglione 17 - Piazza Santa Maria della Pieta\' 5 | 1 | 1 | 100.00 % | Completato |
Santa Maria della Pieta\' Padiglione 2 - Piazza Santa Maria della Pieta\' 5 | 6 | 5 | 83.33 % | In corso |
Santa Maria della Pieta\' Padiglione 23 - Piazza Santa Maria della Pieta\' 5 | 12 | 11 | 91.67 % | In corso |
Santa Maria della Pieta\' Padiglione 26 - Piazza Santa Maria della Pieta\' 5 | 52 | 52 | 100.00 % | Completato |
Santa Maria della Pieta\' Padiglione 28 - Piazza Santa Maria della Pieta\' 5 | 16 | 16 | 100.00 % | Completato |
Santa Maria della Pieta\' Padiglione 5 - Piazza Santa Maria della Pieta\' 5 | 24 | 21 | 87.50 % | In corso |
Santa Maria della Pieta\' Padiglione 8 - Piazza Santa Maria della Pieta\' 5 | 23 | 23 | 100.00 % | Completato |
Santa Maria della Pieta\' Padiglione 90 - Piazza Santa Maria della Pieta\' 5 | 62 | 58 | 93.55 % | In corso |
Santa Maria della Pieta\' Padiglione 90 bis - Piazza Santa Maria della Pieta\' 5 | 22 | 22 | 100.00 % | Completato |
SEDE NON ASSEGNATA | 2 | 1 | 50.00 % | In corso |
Sede Non Aziendale | 1 | 1 | 100.00 % | Completato |
Struttura Residenz. Terap. Riabil. (SRTR) Castel di Guido - Via Gaetano Sodini 2 | 2 | 2 | 100.00 % | Completato |
Struttura Residenz. Terap. Riabil. (SRTR) Primavalle - Piazza San Igino Papa 282 | 9 | 9 | 100.00 % | Completato |
Struttura Residenz. Terap. Riabil. (SRTR) Progetto Giuseppina - Via Casale Piomb | 11 | 11 | 100.00 % | Completato |
Tarsia - Via Piatti 19 | 8 | 8 | 100.00 % | Completato |
Via Angelo Emo - Via Angelo Emo 11-13 | 1 | 1 | 100.00 % | Completato |
Via Antonino Di Giorgio - Via Antonino di Giorgio 19 | 25 | 24 | 96.00 % | In corso |
Via Ariosto - Via Ariosto 3-9 | 113 | 110 | 97.35 % | In corso |
Via Baccini - Via Baccini 80 | 2 | 2 | 100.00 % | Completato |
Via Boemondo - Via Boemondo 21 | 30 | 30 | 100.00 % | Completato |
Via Boncompagni - Via Boncompagni 101 | 31 | 27 | 87.10 % | In corso |
Via Borromeo - Via Borromeo 67 | 1 | 1 | 100.00 % | Completato |
Via Canova - Via Canova 19 | 12 | 12 | 100.00 % | Completato |
Via Cappellari - Via Cappellari 100 | 3 | 3 | 100.00 % | Completato |
Via Carducci - Via Carducci 7 | 2 | 2 | 100.00 % | Completato |
Via Cassia - Via Cassia 472 | 32 | 28 | 87.50 % | In corso |
Via dei Frentani - Via dei Frentani 6 | 53 | 53 | 100.00 % | Completato |
Via dei Riari - Via dei Riari 48 | 15 | 13 | 86.67 % | In corso |
Via Dina Galli - Via Dina Galli 3-8 | 59 | 57 | 96.61 % | In corso |
Via Fornovo - Via Fornovo 12 | 31 | 31 | 100.00 % | Completato |
Via Francesco De Sanctis - Via Francesco de Sanctis 9 | 21 | 20 | 95.24 % | In corso |
Via Fra\' Albenzio - Via Fra\' Albenzio 10 | 4 | 4 | 100.00 % | Completato |
Via Galilei - Via Galilei 13 | 42 | 40 | 95.24 % | In corso |
Via Gioacchino Ventura - Via Gioacchino Ventura 60 | 14 | 14 | 100.00 % | Completato |
Via Ida Baccini - Via Ida Baccini | 13 | 13 | 100.00 % | Completato |
Via Innocenzo IV - Via Innocenzo IV 16 d | 8 | 8 | 100.00 % | Completato |
Via Jacobini - Via Jacobini 6 | 15 | 14 | 93.33 % | In corso |
Via Lablache - Via Lablache 4 | 13 | 13 | 100.00 % | Completato |
Via Lampedusa - Via Lampedusa | 4 | 3 | 75.00 % | In corso |
Via Lampedusa - Via Lampedusa 23 | 27 | 26 | 96.30 % | In corso |
Via Luzzatti - Via Luzzatti 8 | 14 | 13 | 92.86 % | In corso |
Via Monte Rocchetta - Via Monte Rocchetta 14 | 31 | 29 | 93.55 % | In corso |
Via Monte Tomatico - Via Monte Tomatico 9 | 25 | 25 | 100.00 % | Completato |
Via Montesacro - Via Montesacro 8 | 2 | 2 | 100.00 % | Completato |
Via Nomentana - Via Nomentana 2 b | 8 | 6 | 75.00 % | In corso |
Via Palestro - Via Palestro 39 | 24 | 23 | 95.83 % | In corso |
Via Pasquariello - Via Pasquariello 8 | 3 | 3 | 100.00 % | Completato |
Via Plinio - Via Plinio 31 | 56 | 54 | 96.43 % | In corso |
Via Sabrata - Via Sabrata 12 | 54 | 53 | 98.15 % | In corso |
Via San Giovanni in Laterano - Via San Giovanni in Laterano 155 | 5 | 5 | 100.00 % | Completato |
Via Tagliamento - Via Tagliamento 19 | 48 | 46 | 95.83 % | In corso |
Via Tanaro - Via Tanaro 5 | 26 | 23 | 88.46 % | In corso |
Via Tripoli - Via Tripoli 39 | 8 | 6 | 75.00 % | In corso |
Viale di Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia 115 a | 19 | 17 | 89.47 % | In corso |
Viale di Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia 252 | 4 | 3 | 75.00 % | In corso |
Viale di Valle Aurelia - Viale di Valle Aurelia 257 | 2 | 2 | 100.00 % | Completato |
Viale Tor di Quinto - Viale Tor di Quinto 33a | 12 | 12 | 100.00 % | Completato |